Внимание!
Оптовые поставки с НПЗ автоналивом или Ж/Д:
Топливо и нефтепродукты — от 25 тн.
Масла — от 10 тн.
Нефтехимия — от 5 тн.
Газы — от 25 тн.
ЖД тарифы
ООО «НТК» предлагает вам услуги доставки нефтепродуктов ж/д транспортом. Несмотря на то, что у нас собственный парк автотехники возможно доставка топлива по железной дороге. Это делается для оптимизации денежных и временных затрат.
Станция назначения |
Наименование нефтепродукта | Ставка руб./тн с НДС с 01.01.2020г |
Окуловка | ДТ/ДТФГ | 4 121,00 |
Новоотрадная | ДТ/ДТФГ | 2 601,00 |
Сосыка-Ейская | ДТ/ДТФГ | 4 605,00 |
Выборг | ДТ/ДТФГ | 4 605,00 |
Узловая-1,2,3 | ДТ/ДТФГ | 3 620,00 |
Эркен-Шахар | ДТ/ДТФГ | 4 898,00 |
Кизитеринка | ДТ/ДТФГ | 4 605,00 |
Вагонозавод | ДТ/ДТФГ | 2 752,00 |
Светлоград | ДТ/ДТФГ | 5 042,00 |
Бакарица | ДТ/ДТФГ | 4 271,00 |
Луга-1 | ДТ/ДТФГ | 4 605,00 |
Казначеевка | ДТ/ДТФГ | 3 730,00 |
Кропачево | ДТ/ДТФГ | 2 298,00 |
Красноярск-Восточный | ДТ/ДТФГ | 6 170,00 |
Улыбышево | ДТ/ДТФГ | 3 194,00 |
Ясногорск | ДТ/ДТФГ | 3 620,00 |
Суровикино | ДТ/ДТФГ | 3 960,00 |
Новороссийск | ДТ/ДТФГ | 5 042,00 |
Сокур | ДТ/ДТФГ | 5 042,00 |
Армавир-Туапсинский, Ростовский | ДТ/ДТФГ | 4 727,00 |
Киржач | ДТ/ДТФГ | 3 367,00 |
Пуровск | ДТ/ДТФГ | 5 042,00 |
Грозный | ДТ/ДТФГ | 4 898,00 |
Благовещенск (Забайкальская ж.д.) | ДТ/ДТФГ | 12 328,00 |
Котлас-Северный | ДТ/ДТФГ | 2 959,00 |
Озеро-Андреевское | ДТ/ДТФГ | 3 120,00 |
Саратов-2-Товарный | ДТ/ДТФГ | 2 959,00 |
Черный Мыс | ДТ/ДТФГ | 4 271,00 |
Устье-Аха | ДТ/ДТФГ | 3 459,00 |
Саранск | ДТ/ДТФГ | 2 680,00 |
Михайло-Леонтьевская | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Лена (Восточно-Сибирская ж.д.) | ДТ/ДТФГ | 7 978,00 |
Ветласян | ДТ/ДТФГ | 3 730,00 |
Архангельск-Город | ДТ/ДТФГ | 4 271,00 |
Водинская | ДТ/ДТФГ | 2 752,00 |
Лигово | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Саханская | ДТ/ДТФГ | 4 121,00 |
Электросталь | ДТ/ДТФГ | 3 367,00 |
Урдома | ДТ/ДТФГ | 3 120,00 |
Тюльган | ДТ/ДТФГ | 2 601,00 |
Волковская | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Бологое-Полоцкое, Московское | ДТ/ДТФГ | 4 121,00 |
Бугуруслан | ДТ/ДТФГ | 2 449,00 |
Карпогоры-Пассажирская | ДТ/ДТФГ | 4 605,00 |
Нуя | ДТ/ДТФГ | 2 601,00 |
Гумрак | ДТ/ДТФГ | 3 620,00 |
Бронка | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Апатиты | ДТ/ДТФГ | 5 357,00 |
Жасминная | ДТ/ДТФГ | 2 959,00 |
Бердия | ДТ/ДТФГ | 3 459,00 |
Няндома | ДТ/ДТФГ | 3 730,00 |
Всеволодо-Вильва | ДТ/ДТФГ | 2 601,00 |
Шувалово | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Кардаил | ДТ/ДТФГ | 3 459,00 |
Томаровка | ДТ/ДТФГ | 4 605,00 |
Игумново | ДТ/ДТФГ | 2 902,00 |
Зелецино | ДТ/ДТФГ | 2 902,00 |
Ундол | ДТ/ДТФГ | 3 194,00 |
Ухта | ДТ/ДТФГ | 3 730,00 |
Автово | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Загородняя | ДТ/ДТФГ | 2 063,00 |
Мальчевская | ДТ/ДТФГ | 4 271,00 |
Ковдор | ДТ/ДТФГ | 5 357,00 |
Петелино | ДТ/ДТФГ | 3 528,00 |
Кириши | ДТ/ДТФГ | 4 271,00 |
Урюпино | ДТ/ДТФГ | 3 528,00 |
Жутово | ДТ/ДТФГ | 3 960,00 |
Полотняный Завод | ДТ/ДТФГ | 3 794,00 |
Дема | ДТ/ДТФГ | 1 944,00 |
Рузаевка | ДТ/ДТФГ | 2 601,00 |
Кача | ДТ/ДТФГ | 6 008,00 |
Редкино | ДТ/ДТФГ | 3 730,00 |
Круглое Поле | ДТ/ДТФГ | 824,00 |
Малиновка | ДТ/ДТФГ | 5 783,00 |
Щербинка | ДТ/ДТФГ | 3 528,00 |
Гатчина-Товарная-Балтийская | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Вологда-2, Пристань | ДТ/ДТФГ | 3 367,00 |
Кандалакша | ДТ/ДТФГ | 5 168,00 |
Чебоксары | ДТ/ДТФГ | 2 375,00 |
Нарачино | ДТ/ДТФГ | 4 121,00 |
Белогорск-2 (Забайкальская ж.д.) | ДТ/ДТФГ | 12 328,00 |
Монино | ДТ/ДТФГ | 3 528,00 |
Геологическая | ДТ/ДТФГ | 3 620,00 |
Никольское | ДТ/ДТФГ | 3 620,00 |
Каргаполье | ДТ/ДТФГ | 2 959,00 |
Катайск | ДТ/ДТФГ | 2 752,00 |
Койты | ДТ/ДТФГ | 3 459,00 |
Китой-Комбинатская (Восточно-Сибирская ж.д.) | ДТ/ДТФГ | 7 817,00 |
Комсомольск-Мурманский | ДТ/ДТФГ | 5 602,00 |
Ярцево | ДТ/ДТФГ | 4 121,00 |
Березки | ДТ/ДТФГ | 4 605,00 |
Новокузнецк-Северный | ДТ/ДТФГ | 5 602,00 |
Старый Петергоф | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Осенцы | ДТ/ДТФГ | 2 237,00 |
Моховая | ДТ/ДТФГ | 4 121,00 |
Моховая Падь (Забайкальская ж.д.) | ДТ/ДТФГ | 12 328,00 |
Санкт-Петербург-Товарный-Витебский | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Докшукино | ДТ/ДТФГ | 5 168,00 |
Усть-Вымь | ДТ/ДТФГ | 3 367,00 |
Горелово | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Шувакиш | ДТ/ДТФГ | 2 449,00 |
Верхняя | ДТ/ДТФГ | 2 824,00 |
Серов-Заводской | ДТ/ДТФГ | 3 120,00 |
Ревда | ДТ/ДТФГ | 2 375,00 |
Великий Устюг | ДТ/ДТФГ | 3 027,00 |
Суховская (Восточно-Сибирская ж.д.) | ДТ/ДТФГ | 7 817,00 |
Сборная-Угольная | ДТ/ДТФГ | 3 620,00 |
Обозерская | ДТ/ДТФГ | 4 121,00 |
Приобье | ДТ/ДТФГ | 3 960,00 |
Киселиха | ДТ/ДТФГ | 2 959,00 |
Бобыльская | ДТ/ДТФГ | 2 601,00 |
Костариха | ДТ/ДТФГ | 2 902,00 |
Холщевики | ДТ/ДТФГ | 3 730,00 |
Реж | ДТ/ДТФГ | 2 680,00 |
Учалы | ДТ/ДТФГ | 2 902,00 |
Сибай | ДТ/ДТФГ | 2 824,00 |
Красный Железняк | ДТ/ДТФГ | 3 120,00 |
Асбест | ДТ/ДТФГ | 2 680,00 |
Томицы | ДТ/ДТФГ | 4 605,00 |
Блочная | ДТ/ДТФГ | 2 198,00 |
Краснокамск | ДТ/ДТФГ | 2 148,00 |
Зеленокумск | ДТ/ДТФГ | 5 168,00 |
Тарасовка | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Красноармейск | ДТ/ДТФГ | 3 528,00 |
Мурмаши | ДТ/ДТФГ | 5 602,00 |
Сыктывкар | ДТ/ДТФГ | 3 459,00 |
Соликамск | ДТ/ДТФГ | 2 752,00 |
Уса | ДТ/ДТФГ | 4 605,00 |
Березники-Сортировочная | ДТ/ДТФГ | 2 680,00 |
Нелидово | ДТ/ДТФГ | 4 121,00 |
Кия-Шалтырь | ДТ/ДТФГ | 6 170,00 |
Падунские Пороги (Восточно-Сибирская ж.д.) | ДТ/ДТФГ | 7 342,00 |
Гончарово (Восточно-Сибирская ж.д.) | ДТ/ДТФГ | 7 972,00 |
Красноярск-Северный | ДТ/ДТФГ | 6 170,00 |
Камышта | ДТ/ДТФГ | 6 170,00 |
Обнорская (Западно-Сибирская ж.д.) | ДТ/ДТФГ | 5 778,00 |
Бокситы | ДТ/ДТФГ | 3 190,00 |
Клинцы | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Чиньяворык | ДТ/ДТФГ | 3 620,00 |
Климки | ДТ/ДТФГ | 3 190,00 |
Воткинск | ДТ/ДТФГ | 1 552,00 |
Буйнакск | ДТ/ДТФГ | 4 898,00 |
Волжский | ДТ/ДТФГ | 3 730,00 |
Лабытнанги | ДТ/ДТФГ | 5 042,00 |
Литвиново | ДТ/ДТФГ | 5 357,00 |
Белово | ДТ/ДТФГ | 5 481,00 |
Кондома | ДТ/ДТФГ | 5 898,00 |
Москва-Сортировочная-Киевская | ДТ/ДТФГ | 3 730,00 |
Ростов-Западный | ДТ/ДТФГ | 4 605,00 |
Угловая (Дальневосточная ж.д.) | ДТ/ДТФГ | 14 645,00 |
Нягань | ДТ/ДТФГ | 3 960,00 |
Юльевка | ДТ/ДТФГ | 2 902,00 |
Воронеж-Курский | ДТ/ДТФГ | 3 960,00 |
Титан | ДТ/ДТФГ | 5 357,00 |
Белгород | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Химзаводская | ДТ/ДТФГ | 2 601,00 |
Новый Порт | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Киров-Котласский | ДТ/ДТФГ | 2 237,00 |
Исакогорка | ДТ/ДТФГ | 4 271,00 |
Междуреченск | ДТ/ДТФГ | 5 783,00 |
Мыски | ДТ/ДТФГ | 5 783,00 |
Коршуниха-Ангарская (Восточно-Сибирская ж.д.) | ДТ/ДТФГ | 7 667,00 |
Рудногорск (Восточно-Сибирская ж.д.) | ДТ/ДТФГ | 7 817,00 |
Верхнезейск (Дальневосточная ж.д.) | ДТ/ДТФГ | 11 349,00 |
Металлургическая | ДТ/ДТФГ | 2 959,00 |
Ижевск | ДТ/ДТФГ | 1 230,00 |
Белорецк | ДТ/ДТФГ | 2 449,00 |
Бирюлево-Товарная | ДТ/ДТФГ | 3 459,00 |
Ванино (Дальневосточная ж.д.) | ДТ/ДТФГ | 13 955,00 |
Обская | ДТ/ДТФГ | 5 042,00 |
Горный Лен | ДТ/ДТФГ | 3 367,00 |
Минусинск | ДТ/ДТФГ | 6 175,00 |
Новосибирск-Западный (Западно-Сибирская ж.д.) | ДТ/ДТФГ | 5 042,00 |
Онежский | ДТ/ДТФГ | 4 605,00 |
Новобирюсинская | ДТ/ДТФГ | 6 827,00 |
Тамтачет | ДТ/ДТФГ | 7 018,00 |
Бреды | ДТ/ДТФГ | 3 027,00 |
Россошь | ДТ/ДТФГ | 4 121,00 |
Приволжье | ДТ/ДТФГ | 3 367,00 |
Лянгасово | ДТ/ДТФГ | 2 237,00 |
Бензин | ДТ/ДТФГ | 2 063,00 |
Камень-на-Оби | ДТ/ДТФГ | 5 042,00 |
Новгород-на-Волхове | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Трусово | ДТ/ДТФГ | 4 121,00 |
Альметьевская | ДТ/ДТФГ | 1 005,00 |
Анжерская | ДТ/ДТФГ | 5 481,00 |
Химическая | ДТ/ДТФГ | 2 601,00 |
Мантурово | ДТ/ДТФГ | 2 824,00 |
Павшино | ДТ/ДТФГ | 3 459,00 |
Човью | ДТ/ДТФГ | 3 459,00 |
Электроугли | ДТ/ДТФГ | 3 367,00 |
Кабельная | ДТ/ДТФГ | 2 198,00 |
Брянск-Восточный | ДТ/ДТФГ | 4 121,00 |
Воронеж-1 | ДТ/ДТФГ | 3 960,00 |
Тула-1 Курская | ДТ/ДТФГ | 3 730,00 |
Владимир | ДТ/ДТФГ | 3 194,00 |
Никель-Мурманский | ДТ/ДТФГ | 5 898,00 |
Шаня | ДТ/ДТФГ | 3 794,00 |
Великие Луки | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Чепецкая | ДТ/ДТФГ | 2 198,00 |
Эльхотово | ДТ/ДТФГ | 5 168,00 |
Половинка-Катавская | ДТ/ДТФГ | 2 449,00 |
Петровка (Дальневосточная ж.д.) | ДТ/ДТФГ | 14 645,00 |
Энем-1,2 | ДТ/ДТФГ | 4 727,00 |
Овражки | ДТ/ДТФГ | 3 367,00 |
Кукмор | ДТ/ДТФГ | 1 689,00 |
Нурлат | ДТ/ДТФГ | 1 746,00 |
Дно | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Вага | ДТ/ДТФГ | 3 367,00 |
Арск | ДТ/ДТФГ | 1 805,00 |
Лермонтовский | ДТ/ДТФГ | 5 042,00 |
Кожва-1 | ДТ/ДТФГ | 4 121,00 |
Лисий Нос | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Кошта | ДТ/ДТФГ | 3 528,00 |
Кадуй | ДТ/ДТФГ | 3 620,00 |
Милохово | ДТ/ДТФГ | 4 121,00 |
Гнездово | ДТ/ДТФГ | 4 271,00 |
Нижний Тагил | ДТ/ДТФГ | 2 752,00 |
Нижняя Тура | ДТ/ДТФГ | 2 902,00 |
Мончегорск | ДТ/ДТФГ | 5 481,00 |
Глубокое-Новое | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Асекеево | ДТ/ДТФГ | 2 375,00 |
Покровск-Приволжский | ДТ/ДТФГ | 3 027,00 |
Кварса | ДТ/ДТФГ | 1 510,00 |
Урень | ДТ/ДТФГ | 2 752,00 |
Северодвинск | ДТ/ДТФГ | 4 271,00 |
Купчинская | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Бетонная | ДТ/ДТФГ | 3 620,00 |
Селятино | ДТ/ДТФГ | 3 528,00 |
Шемордан | ДТ/ДТФГ | 1 746,00 |
Юрьевец | ДТ/ДТФГ | 3 194,00 |
Гусино | ДТ/ДТФГ | 4 271,00 |
Ногинск | ДТ/ДТФГ | 3 367,00 |
Лесок | ДТ/ДТФГ | 3 285,00 |
Челна | ДТ/ДТФГ | 1 689,00 |
Серпухов | ДТ/ДТФГ | 3 528,00 |
Слободское | ДТ/ДТФГ | 2 375,00 |
Кизема | ДТ/ДТФГ | 3 120,00 |
Стодолише | ДТ/ДТФГ | 4 271,00 |
Нижний-Новгород-Автозавод | ДТ/ДТФГ | 2 902,00 |
Сулея | ДТ/ДТФГ | 2 449,00 |
Ртищево-1 | ДТ/ДТФГ | 3 120,00 |
Москва-Товарная-Смоленская | ДТ/ДТФГ | 3 730,00 |
Стрижи | ДТ/ДТФГ | 2 298,00 |
Юрья | ДТ/ДТФГ | 2 375,00 |
Конаково ГРЭС | ДТ/ДТФГ | 3 730,00 |
Молосковицы | ДТ/ДТФГ | 4 605,00 |
Агрыз | ДТ/ДТФГ | 1 147,00 |
Рыбкино | ДТ/ДТФГ | 3 367,00 |
Усинск | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Алагир | ДТ/ДТФГ | 5 357,00 |
Алексиково | ДТ/ДТФГ | 3 528,00 |
Арья | ДТ/ДТФГ | 2 680,00 |
Асфальтная | ДТ/ДТФГ | 2 902,00 |
Белые Столбы | ДТ/ДТФГ | 3 459,00 |
Березит | ДТ/ДТФГ | 2 527,00 |
Бокино | ДТ/ДТФГ | 3 459,00 |
Бугульма | ДТ/ДТФГ | 1 230,00 |
Воскресенск | ДТ/ДТФГ | 3 285,00 |
Голутвин | ДТ/ДТФГ | 3 367,00 |
Гривно | ДТ/ДТФГ | 3 528,00 |
Димитровград | ДТ/ДТФГ | 1 944,00 |
Доронинская | ДТ/ДТФГ | 4 271,00 |
Дулево | ДТ/ДТФГ | 3 285,00 |
Жердевка | ДТ/ДТФГ | 3 620,00 |
Зольский | ДТ/ДТФГ | 5 168,00 |
Издешково | ДТ/ДТФГ | 3 960,00 |
Йошкар-Ола | ДТ/ДТФГ | 2 237,00 |
Кожевенное | ДТ/ДТФГ | 2 902,00 |
Красный Бор | ДТ/ДТФГ | 4 271,00 |
Латная | ДТ/ДТФГ | 3 960,00 |
Липецк | ДТ/ДТФГ | 3 794,00 |
Малоярославец | ДТ/ДТФГ | 3 730,00 |
Мальчики | ДТ/ДТФГ | 3 367,00 |
Мегион | ДТ/ДТФГ | 4 605,00 |
Нара | ДТ/ДТФГ | 3 620,00 |
Нижневартовск-1,2 | ДТ/ДТФГ | 4 605,00 |
Новокузнецк-Сортировочный | ДТ/ДТФГ | 5 602,00 |
Оренбург | ДТ/ДТФГ | 2 701,00 |
Осеченка | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Павловск-Воронежский | ДТ/ДТФГ | 3 960,00 |
Подписная | ДТ/ДТФГ | 4 121,00 |
Подсиний | ДТ/ДТФГ | 6 175,00 |
Полевая | ДТ/ДТФГ | 4 271,00 |
Починки | ДТ/ДТФГ | 2 902,00 |
Придача | ДТ/ДТФГ | 3 960,00 |
Ручьи | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Рышково | ДТ/ДТФГ | 4 271,00 |
Сампур | ДТ/ДТФГ | 3 528,00 |
Санкт-Петербург-Товарный-Московский | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Сафоново | ДТ/ДТФГ | 4 121,00 |
Сергиев Посад | ДТ/ДТФГ | 3 459,00 |
Серов-Сортировочный | ДТ/ДТФГ | 3 120,00 |
Сольвычегодск | ДТ/ДТФГ | 2 959,00 |
Сольцы | ДТ/ДТФГ | 4 605,00 |
Сургут | ДТ/ДТФГ | 4 271,00 |
Татьянка-Южная | ДТ/ДТФГ | 3 794,00 |
Трофимовский-1,2 | ДТ/ДТФГ | 2 959,00 |
Улусарка | ДТ/ДТФГ | 3 960,00 |
Фрезерный | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Хохольская | ДТ/ДТФГ | 3 960,00 |
Цементный Завод | ДТ/ДТФГ | 2 601,00 |
Черкасов Камень (Западно-Сибирская ж.д.) | ДТ/ДТФГ | 5 602,00 |
Чугун-1,2 | ДТ/ДТФГ | 3 730,00 |
Чуна | ДТ/ДТФГ | 7 018,00 |
Шагол | ДТ/ДТФГ | 2 902,00 |
Щелково | ДТ/ДТФГ | 3 528,00 |
Кавказ | ДТ/ДТФГ | 5 168,00 |
Игирма (Восточно-Сибирская ж.д.) | ДТ/ДТФГ | 7 817,00 |
Люберцы-1,2 | ДТ/ДТФГ | 3 367,00 |
Луза | ДТ/ДТФГ | 2 824,00 |
Дубровка | ДТ/ДТФГ | 4 271,00 |
Альмеж | ДТ/ДТФГ | 2 680,00 |
Костомукша-Товарная | ДТ/ДТФГ | 5 357,00 |
Дубровка-Челябинская | ДТ/ДТФГ | 2 902,00 |
Абалаково | ДТ/ДТФГ | 6 175,00 |
Перово | ДТ/ДТФГ | 3 367,00 |
Петрозаводск | ДТ/ДТФГ | 4 605,00 |
Пукса | ДТ/ДТФГ | 3 960,00 |
Пурпе | ДТ/ДТФГ | 4 898,00 |
Чебаркуль | ДТ/ДТФГ | 2 752,00 |
Шилово | ДТ/ДТФГ | 3 120,00 |
Полевской | ДТ/ДТФГ | 2 601,00 |
Смычка | ДТ/ДТФГ | 2 752,00 |
Тамерлан | ДТ/ДТФГ | 2 959,00 |
Варгаши | ДТ/ДТФГ | 3 194,00 |
Каратун | ДТ/ДТФГ | 2 198,00 |
Базаиха | ДТ/ДТФГ | 6 175,00 |
Чемской | ДТ/ДТФГ | 5 042,00 |
Нижний-Новгород-Московский | ДТ/ДТФГ | 2 902,00 |
Гремячая | ДТ/ДТФГ | 3 960,00 |
Саратов-Порт | ДТ/ДТФГ | 2 959,00 |
Архангельск | ДТ/ДТФГ | 4 271,00 |
Тарталей | ДТ/ДТФГ | 2 527,00 |
Райконкоски | ДТ/ДТФГ | 4 727,00 |
Починок | ДТ/ДТФГ | 4 271,00 |
Поварово-1,2,3 | ДТ/ДТФГ | 3 730,00 |
Кардымово | ДТ/ДТФГ | 4 121,00 |
Северная | ДТ/ДТФГ | 3 620,00 |
Выселки | ДТ/ДТФГ | 4 605,00 |
Рыбники (Дальневосточная ж.д.) | ДТ/ДТФГ | 14 972,00 |
Багульная (Восточно-Сибирская ж.д.) | ДТ/ДТФГ | 7 337,00 |
Костылево | ДТ/ДТФГ | 3 285,00 |
Жигулевск | ДТ/ДТФГ | 2 601,00 |
Качканар | ДТ/ДТФГ | 2 824,00 |
Яранск | ДТ/ДТФГ | 2 375,00 |
Песчанокопская | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Курган | ДТ/ДТФГ | 3 120,00 |
Новокузнецк-Восточный | ДТ/ДТФГ | 5 602,00 |
Табуны | ДТ/ДТФГ | 4 898,00 |
Егорьевск-1 | ДТ/ДТФГ | 3 285,00 |
Андреаполь | ДТ/ДТФГ | 4 271,00 |
Балмошная | ДТ/ДТФГ | 2 198,00 |
Безымянная | ДТ/ДТФГ | 3 027,00 |
Бийск | ДТ/ДТФГ | 5 481,00 |
Венев | ДТ/ДТФГ | 3 528,00 |
Денежниково | ДТ/ДТФГ | 3 459,00 |
Ильино | ДТ/ДТФГ | 2 959,00 |
Иня-Восточная | ДТ/ДТФГ | 5 042,00 |
Комбинатская | ДТ/ДТФГ | 4 121,00 |
Кудьма | ДТ/ДТФГ | 2 902,00 |
Монетная | ДТ/ДТФГ | 2 527,00 |
Омск-Восточный | ДТ/ДТФГ | 4 121,00 |
Пламя | ДТ/ДТФГ | 4 121,00 |
Стенькино-2 | ДТ/ДТФГ | 3 367,00 |
Талдом-Савеловский | ДТ/ДТФГ | 3 620,00 |
Тамбов-1, 2 | ДТ/ДТФГ | 3 459,00 |
Челябинск-Грузовой | ДТ/ДТФГ | 2 902,00 |
Чухломинский | ДТ/ДТФГ | 2 237,00 |
Синеглазово | ДТ/ДТФГ | 2 902,00 |
Уфа | ДТ/ДТФГ | 1 999,00 |
Тобольск | ДТ/ДТФГ | 3 459,00 |
Аргун | ДТ/ДТФГ | 4 898,00 |
Ноябрьск-1,2 | ДТ/ДТФГ | 4 727,00 |
Сывдарма | ДТ/ДТФГ | 5 168,00 |
Вожой | ДТ/ДТФГ | 1 474,00 |
Сарапул | ДТ/ДТФГ | 1 474,00 |
Ломоватка | ДТ/ДТФГ | 3 027,00 |
Кострома-Новая | ДТ/ДТФГ | 3 285,00 |
Ялуторовск | ДТ/ДТФГ | 3 194,00 |
Бабушкино | ДТ/ДТФГ | 2 824,00 |
Буа | ДТ/ДТФГ | 2 237,00 |
Ачинск-1,2 | ДТ/ДТФГ | 5 898,00 |
Жирнов | ДТ/ДТФГ | 4 121,00 |
Жихарево | ДТ/ДТФГ | 4 271,00 |
Ростов-Товарный | ДТ/ДТФГ | 4 605,00 |
Бежецк | ДТ/ДТФГ | 3 794,00 |
Пермь-1,2 | ДТ/ДТФГ | 2 154,00 |
Зверево | ДТ/ДТФГ | 4 271,00 |
Ключики | ДТ/ДТФГ | 2 527,00 |
Вологда-1 | ДТ/ДТФГ | 3 367,00 |
Бекасово-Сортировочное | ДТ/ДТФГ | 3 528,00 |
Тольятти | ДТ/ДТФГ | 2 680,00 |
Жеребцово | ДТ/ДТФГ | 5 042,00 |
Азов | ДТ/ДТФГ | 4 605,00 |
Котел | ДТ/ДТФГ | 4 271,00 |
Нижнеудинск | ДТ/ДТФГ | 7 018,00 |
Заячья горка | ДТ/ДТФГ | 2 752,00 |
Котельниково | ДТ/ДТФГ | 4 121,00 |
Невиномысская | ДТ/ДТФГ | 4 898,00 |
Абинская | ДТ/ДТФГ | 4 898,00 |
Кингисепп | ДТ/ДТФГ | 4 605,00 |
Усолье-Сибирское (Восточно-Сибирская ж.д.) | ДТ/ДТФГ | 7 817,00 |
Зеленый Дол | ДТ/ДТФГ | 2 063,00 |
Богданович | ДТ/ДТФГ | 2 680,00 |
Долгушино | ДТ/ДТФГ | 2 298,00 |
Кадала (Забайкальская ж.д.) | ДТ/ДТФГ | 9 450,00 |
Зоринский | ДТ/ДТФГ | 2 902,00 |
Бугач | ДТ/ДТФГ | 6 175,00 |
Кинель | ДТ/ДТФГ | 2 752,00 |
Кашпир | ДТ/ДТФГ | 2 449,00 |
Туринский | ДТ/ДТФГ | 3 120,00 |
Штабка | ДТ/ДТФГ | 5 357,00 |
Барнаул (Западно-Сибирская ж.д.) | ДТ/ДТФГ | 5 357,00 |
Керженец | ДТ/ДТФГ | 2 902,00 |
Батайск | ДТ/ДТФГ | 4 605,00 |
Пенза-1,2,3,4 | ДТ/ДТФГ | 2 902,00 |
Томск-1,2 | ДТ/ДТФГ | 5 481,00 |
Новочеркасск | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Фаустово | ДТ/ДТФГ | 3 367,00 |
Печоры-Псковские | ДТ/ДТФГ | 4 727,00 |
Ивангород-Нарвский | ДТ/ДТФГ | 4 605,00 |
Ораниенбаум | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Одинцово | ДТ/ДТФГ | 3 528,00 |
Колодезная | ДТ/ДТФГ | 3 960,00 |
Лужская | ДТ/ДТФГ | 4 605,00 |
Ульяновск-1,2,3 | ДТ/ДТФГ | 2 148,00 |
Тверь | ДТ/ДТФГ | 4 271,00 |
Брянск-Орловский | ДТ/ДТФГ | 4 121,00 |
Смоленск | ДТ/ДТФГ | 4 271,00 |
Анапа | ДТ/ДТФГ | 5 042,00 |
Темкино | ДТ/ДТФГ | 3 960,00 |
Титаровка | ДТ/ДТФГ | 4 898,00 |
Чернушка | ДТ/ДТФГ | 1 805,00 |
Козелковская | ДТ/ДТФГ | 2 680,00 |
Стальная | ДТ/ДТФГ | 1 999,00 |
Матвеев Курган | ДТ/ДТФГ | 4 727,00 |
Инта-1,2 | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Кемерово-Сортировочное | ДТ/ДТФГ | 5 481,00 |
Сыня | ДТ/ДТФГ | 4 271,00 |
Климов | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Кущевка | ДТ/ДТФГ | 4 727,00 |
Абакан | ДТ/ДТФГ | 6 175,00 |
Екатеринбург-Товарный | ДТ/ДТФГ | 2 449,00 |
Алнаши | ДТ/ДТФГ | 1 005,00 |
Иртышское | ДТ/ДТФГ | 4 271,00 |
Половина (Восточно-Сибирская ж.д.) | ДТ/ДТФГ | 7 667,00 |
Дубинино | ДТ/ДТФГ | 6 008,00 |
Назарово | ДТ/ДТФГ | 5 898,00 |
Черногорские Копи | ДТ/ДТФГ | 6 175,00 |
Ленинск-Кузнецкий - 1, 2 | ДТ/ДТФГ | 5 481,00 |
Байкаим | ДТ/ДТФГ | 5 481,00 |
Уссурийск (Дальневосточная ж.д.) | ДТ/ДТФГ | 14 318,00 |
Мурманск | ДТ/ДТФГ | 5 602,00 |
Сысерть | ДТ/ДТФГ | 2 527,00 |
Борисоглебск | ДТ/ДТФГ | 3 528,00 |
Внуково | ДТ/ДТФГ | 3 528,00 |
Сосногорск | ДТ/ДТФГ | 3 794,00 |
Изобильная | ДТ/ДТФГ | 4 898,00 |
Заозерная | ДТ/ДТФГ | 6 338,00 |
Сергач | ДТ/ДТФГ | 2 449,00 |
Пильна | ДТ/ДТФГ | 2 449,00 |
Иглино | ДТ/ДТФГ | 2 063,00 |
Сивая-Маска | ДТ/ДТФГ | 4 727,00 |
Крейда | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
Филоново | ДТ/ДТФГ | 3 620,00 |
Пугачевск | ДТ/ДТФГ | 2 959,00 |
Каргала | ДТ/ДТФГ | 2 752,00 |
Уктус | ДТ/ДТФГ | 2 527,00 |
Алапаевск | ДТ/ДТФГ | 2 824,00 |
Гай | ДТ/ДТФГ | 3 194,00 |
Старый Оскол | ДТ/ДТФГ | 4 121,00 |
Алтайская | ДТ/ДТФГ | 5 357,00 |
Нагорная-Якутская (Дальневосточная ж.д.) | ДТ/ДТФГ | 10 689,00 |
Пыть-Ях | ДТ/ДТФГ | 4 121,00 |
Разумное | ДТ/ДТФГ | 4 461,00 |
